| Рабочий радиус, м | Вылет стрелы |
| 1.52 м | 2.66м | 3.76м | 4.86м |
| 1.1 | 2220 | 2220 | 1620 | |
| 1.2 | 2020 | 2020 | 1620 | |
| 1.4 | | | 1620 | 1070 |
| 1.6 | | | 1370 | 1070 |
| 1.8 | | | 1220 | 920 |
| 2.0 | | | 1120 | 820 |
| 2.5 | | | 870 | 620 |
| 3.0 | | | 720 | 520 |
| 3.5 | | | 620 | 450 |
| 4.0 | | | | 380 |
| 4.6 | | | | 320 |
КМУ «Furukawa UNIC» UR-A223 и UR-A224 устанавливаются в кузове грузовых автомобилей малой грузоподъемности.
Максимальная грузоподъемность КМУ составляет 2,44 т.